Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Премиум-7,5 N (7,5 кВт) | Открытая | 39 | 7.5 | Без ГВС | 32 890 р. | |
Премиум-10 N (10 кВт) | Открытая | 39 | 10 | Без ГВС | 33 493 р. | |
Премиум-12,5 N (12,5 кВт) | Открытая | 53 | 12.5 | Без ГВС | 36 949 р. | |
Премиум-12,5 N В (12,5 кВт, с ГВС) | Открытая | 60 | 12.5 | Проточный | 42 423 р. | |
Премиум-16 N (16 кВт) | Открытая | 53 | 16.6 | Без ГВС | 40 319 р. | |
Премиум-16 N В (12,5 кВт, с ГВС) | Открытая | 60 | 12.5 | Проточный | 46 814 р. | |
Премиум-20 N (20 кВт) | Открытая | 69 | 20 | Без ГВС | 46 445 р. | |
Премиум-20 N В (20 кВт, с ГВС) | Открытая | 80 | 20 | Проточный | 51 857 р. | |
Премиум-25 N (25 кВт) | Открытая | 80 | 25.5 | Без ГВС | 49 114 р. | |
Премиум-25 N В (25 кВт, с ГВС) | Открытая | 85 | 25 | Проточный | 54 464 р. | |
Премиум-30 N (30 кВт) | Открытая | 80 | 30 | Без ГВС | 52 755 р. | |
Премиум-30 N В (30 кВт, с ГВС) | Открытая | 85 | 30 | Проточный | 57 785 р. | |
Премиум-35 (35 кВт) | Открытая | 100 | 35.5 | Без ГВС | 65 657 р. | |
Премиум-35 В (35 кВт, с ГВС) | Открытая | 106 | 35 | Проточный | 72 742 р. | |
Премиум-40 (40 кВт) | Открытая | 100 | 40 | Без ГВС | 74 772 р. |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс серии "Премиум" с атмосферной газовой горелкой (с возможностью перенастройки на сжиженный газ), оснащенные автоматикой SIT 820 Nova, представлены линейкой в диапазоне мощности от 7 до 100 кВт.
Котлы Лемакс "Премиум" в интервале мощности от 12,5 до 40 кВт представлены парно: с контуром ГВС (модель "В") и без него.
Теплообменник котла изготовлен из специальной котловой стали толщиной 2 мм производства Магнитогорского металлургического комбината, соответствующей отечественным и международным стандартам. Антикоррозионные свойства теплообменника усилены термостойкой эмалью "Certa" с температурой обжига 950 °С и специальным ингибирующим составом. Таким образом дополнительная защита теплообменника от агрессивного воздействия среды увеличивает срок службы котла.
Котел Лемакс "Премиум" не требует подключения к электрической сети.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Премиум" показан в таблице, с помощью которой вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома вариант.
Наименование | Модификации котлов "Премиум" | |||||||||||||||
7,5N | 10N | 12,5N/ 12,5N(В) | 16N/ 16N(В) | 20N/ 20N(В) | 25N/ 25N(В) | 30N/ 30N(В) | 35/ 35(В) | 40/ 40(В) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 17 | 25 | 43 | 41 | 63 | 100 | 118 | |||||||||
Макс. расход прир. газа, м3/час | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | ||||||||
Средн. расход прир. газа, м3/час | 0,45 | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,5 | 5 | 5,75 | |
Макс. давл. теплоносителя, бар | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 4 - 25 | 4 - 40 | ||||||||||||||
Разрежение, создаваемое турбо-насадкой (на вых. из котла), Па | 5 - 8 | 5 - 12 | 5 | |||||||||||||
Производительность контура ГВС ∆t=25-30 °С, л/мин | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 140 | 200 | ||||||||||||
Диам. газового патрубка, дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||
Диам. патрубков ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 1/2 | 2 | ||||||||||||||
Размеры (ВxШ xГ), мм | 748x330 x499 | 744x416 x491 | 961x470 x556 | 1016x532 x608 | 1102x581 x654 | 1180x754 x753 | 1180x975 x734 | |||||||||
Масса не более, кг | 41 | 55/60 | 78/83 | 83/88 | 97/101 | 115 | 210 | 257 | ||||||||
7,5N | 10N | 12,5N/ 12,5N(в) | 16N/ 16N(в) | 20N/ 20N(в) | 25N/ 25N(в) | 30N/ 30N(в) | 35/ 35(в) | 40/ 40(в) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс "Премиум" обладают набором следующих преимуществ:
В сводном виде представление об основных отличиях между сериями
стальных котлов: Classic, Премиум, Премиум N, Premier, Prestige, Uno
и чугунных: Lider Pro и Omega CI
можно получить на обзорной странице котлов Лемакс, просмотрев ее до конца.