Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omega CI-16 (15 кВт) | Открытая | 100 | 15 | Без ГВС | 79 678 р. | |
Omega CI-25 (22 кВт) | Открытая | 110 | 22 | Без ГВС | 99 792 р. | |
Omega CI-35 (29 кВт) | Открытая | 130 | 29 | Без ГВС | 118 071 р. | |
Omega CI-40 (37 кВт) | Открытая | 145 | 37 | Без ГВС | 134 588 р. | |
Omega CI-50 (48 кВт) | Открытая | 190 | 48 | Без ГВС | 147 598 р. |
Напольные энергонезависимые одноконтурные чугунные газовые котлы Лемакс серии "Omega CI" с открытой камерой сгорания предназначены для работы в отопительных системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Автоматика безопасности 820 Nova итальянского концерна SIT обеспечивает возможность подсоединения любого комнатного термостата, что позволяет регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью.
В чугунном теплообменнике толщиной 4 мм игольчатого типа применяются турбулизаторы, выполненные из нержавеющей стали, которые определяют высокий КПД котлов Omega CI.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Omega CI" представлен в таблице, с помощью которой вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома вариант.
Наименование | Модификации котлов "Omega CI" | ||||
16 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15 | 22 | 29 | 37 | 48 |
Максимальная температура теплоносителя в системе, °С | 95 | ||||
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1,75 | 2,62 | 3,41 | 4,3 | 5,6 |
Средний расход природного газа, м3/час | 0,87 | 1,31 | 1,7 | 2,1 | 2,8 |
Максимальное давление теплоносителя, бар | 4 | ||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 3 - 25 | 3 - 40 | |||
Диаметр дымохода, мм | 128 | 145 | |||
Диам. газового патрубка, дюйм | 3/4 | ||||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 | ||||
Высота, мм | 800 | 810 | 860 | ||
Ширина, мм | 418 | ||||
Глубина, мм | 545 | 624 | 708 | 786 | 864 |
Масса нетто, кг | 100 | 110 | 130 | 145 | 190 |
16 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс Omega CI обладают следующими преимуществами:
В сводном виде представление об основных отличиях между сериями
стальных котлов: Classic, Премиум, Премиум N, Premier, Prestige, Uno
и чугунных: Lider Pro и Omega CI
можно получить на обзорной странице котлов Лемакс, просмотрев ее до конца.