Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Скат 6 КE/14 (6 кВт) | 34 | 6 | Без ГВС | 71 000 р. 84 000 р. | ||
Скат 9 КE/14 (9 кВт) | 34 | 9 | Без ГВС | 71 500 р. 87 000 р. | ||
Скат 12 КE/14 (12 кВт) | 34 | 12 | Без ГВС | 77 000 р. 91 000 р. | ||
Скат 14 КE/14 (14 кВт) | 34 | 14 | Без ГВС | 79 000 р. 93 000 р. | ||
Скат 18 КE/14 (18 кВт) | 34 | 18 | Без ГВС | 87 000 р. 95 000 р. | ||
Скат 21 КE/14 (21 кВт) | 34 | 21 | Без ГВС | 89 000 р. 97 000 р. | ||
Скат 24 КE/14 (24 кВт) | 34 | 24 | Без ГВС | 91 000 р. 99 000 р. | ||
Скат 28 КE/14 (28 кВт) | 34 | 28 | Без ГВС | 93 000 р. 101 000 р. | ||
Гепард 12 MOV (12 кВт) | Открытая | 31 | 11 | Проточный | 62 000 р. | |
Гепард 12 MTV (12 кВт) | Закрытая | 34 | 11 | Проточный | 65 200 р. | |
Гепард 23 MOV (23 кВт) | Открытая | 31 | 23.3 | Проточный | 62 000 р. | |
Гепард 23 MTV (23 кВт) | Закрытая | 34 | 23.3 | Проточный | 65 200 р. | |
Пантера 25 KOO (24.6 кВт) | Открытая | 35 | 24.6 | Без ГВС | 69 400 р. | |
Пантера 25 KTO (24.6 кВт) | Закрытая | 36 | 24.6 | Без ГВС | 71 600 р. | |
Пантера 25 KOV (24.6 кВт) | Открытая | 37 | 24.6 | Проточный | 73 800 р. |
Описание серий котлов Protherm:
Электрические котлы Скат - мощностью от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления квартир, частных домов и промышленных помещений.
Настенные газовые котлы Protherm (Протерм): Гепард, Пантера:
Напольные газовые котлы Protherm: Волк, Медведь, Гризли:
Твердотопливные котлы Protherm Бобер - предназначены для установки в жилых домах и промышленных помещениях. Используемое топливо - дрова и уголь. Не требуют подключения к электрической сети.