Модель | Объём | Мощность | ГВС | Масса | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsen EWH01.160 | 160 | 27,6 | 11 | 62 | 1135x580x580 | 65 300 р. | |
Elsen EWH01.200 | 200 | 30,6 | 13 | 72 | 1340x580x580 | 72 230 р. | |
Elsen EWH01.300 | 300 | 44,8 | 19 | 96 | 1220x700x700 | 88 340 р. | |
Elsen EWH01.500 | 500 | 66,1 | 27 | 118 | 1845x740x740 | 123 580 р. |
Бойлеры ELSEN являются бойлерами косвенного нагрева и предназначены для накопления, нагрева и поддержания заданной температуры воды в контуре горячего водоснабжения котельного оборудования.
Надлежащую теплоизоляцию обеспечивает слой полиуретана толщиной 50 мм.
Внешнее покрытие SmartCover защищает бойлер от внешних механических повреждений и дополнительно снижает скорость остывания воды.
С внутренней стороны высококачественное стеклоэмалевое покрытие обеспечивает защиту агрегата от коррозии.
Все бойлеры ELSEN оборудованы защитным магниевым анодом, термометром и фланцем для ревизии и очистки.
Предусмотрена возможность установки дополнительного ТЭНа.
Бойлеры ELSEN имеют цилиндрическую форму, теплообменник выполнен в виде змеевика.
Модельный ряд представлен в следующей таблице.
Характеристика | ![]() | |||
EWH01.160 | EWH01.200 | EWH01.300 | EWH01.500 | |
Объем, л | 160 | 200 | 300 | 500 |
Высота, мм | 1135 | 1340 | 1220 | 1845 |
Диаметр, мм | 580 | 580 | 700 | 740 |
Вес, кг | 62 | 72 | 98 | 118 |
Тепловая мощность, кВт | 27,6 | 30,6 | 44,8 | 66,1 |
Пропускная способность, л/мин | 11 | 13 | 19 | 27 |
Гарантия 5 лет.