Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Duo-tec MP+ 1.110 (110 кВт) | Закрытая | 97 | 110.2 | Без ГВС | 517 550 р. | |
LUNA Duo-tec MP 1.35 (35 кВт) | Закрытая | 44 | 36.6 | Без ГВС | 231 690 р. | |
LUNA Duo-tec MP 1.50 (50 кВт) | Закрытая | 44 | 48.6 | Без ГВС | 259 320 р. | |
LUNA Duo-tec MP 1.60 (60 кВт) | Закрытая | 44 | 59.4 | Без ГВС | 286 790 р. | |
LUNA Duo-tec MP 1.70 (70 кВт) | Закрытая | 54 | 70.2 | Без ГВС | 320 390 р. | |
LUNA Duo-tec MP+ 1.90 (90 кВт) | Закрытая | 87 | 91.8 | Без ГВС | 451 710 р. | |
LUNA Duo-tec MP+ 1.99 (99 кВт) | Закрытая | 87 | 99.8 | Без ГВС | 491 710 р. |
В котлах серии BAXI LUNA Duo-tec MP использованы самые передовые технологии. Конденсационная система котла BAXI LUNA Duo-tec MP позволяет достигать КПД близкий к 110% и экономить топливо - до 35% в год. Экологичность котлов BAXI LUNA Duo-tec MP позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду. Данные котлы идеальны для применения в каскаде (до 16 котлов). Высокое качество котлов BAXI LUNA Duo-tec MP обеспечивает комфортное отопление дома.