Модель | Мощность | Подключение | Размеры | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Buderus K-Profil 11/300/400 | 249 | боковое | 300x400x65 | 3 420 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/500 | 311 | боковое | 300x500x65 | 3 600 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/600 | 374 | боковое | 300x600x65 | 3 780 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/700 | 436 | боковое | 300x700x65 | 3 960 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/800 | 498 | боковое | 300x800x65 | 4 140 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/900 | 560 | боковое | 300x900x65 | 4 310 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/1000 | 623 | боковое | 300x1000x65 | 4 520 р. | |
Buderus K-Profil 11/300/1200 | 747 | боковое | 300x1200x65 | 5 010 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/400 | 369 | боковое | 500x400x65 | 3 970 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/500 | 369 | боковое | 500x500x65 | 4 270 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/600 | 594 | боковое | 500x600x65 | 4 560 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/700 | 693 | боковое | 500x700x65 | 4 870 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/800 | 792 | боковое | 500x800x65 | 5 260 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/900 | 891 | боковое | 500x900x65 | 5 570 р. | |
Buderus K-Profil 11/500/1000 | 990 | боковое | 500x1000x65 | 5 900 р. |
Радиаторы стальные BUDERUS Logatrend подразделяются по типу подключения и количеству теплообменных поверхностей. Длинна приборов от 400 мм до 2000мм. Высота радиатора от 300 до 900 мм.
Конструкция радиатора состоит из стальных панелей с каналами для теплоносителя, и конвективного оребрения. Данный тип приборов востребован в системах отопления коттеджей и домов, а также в многоэтажном строительстве. Данный тип стальных панельных радиаторов популярны, благодаря хорошему соотношению цены и мощности приборов. Низкая инерционность радиатора позволяет точно поддерживать температуру воздуха в помещении в автоматическом режиме.
Типы подключения:
Особенности конструкции радиатора стального BUDERUS:
Дополнительно комплектуются: