Модель | Мощность | Подключение | Размеры | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Buderus K-Profil 22/300/400 | 476 | боковое | 300x400x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/500 | 595 | боковое | 300x500x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/600 | 713 | боковое | 300x600x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/700 | 832 | боковое | 300x700x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/800 | 951 | боковое | 300x800x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/900 | 1070 | боковое | 300x900x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/1000 | 1189 | боковое | 300x1000x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/1200 | 1427 | боковое | 300x1200x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/1400 | 1665 | боковое | 300x1400x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/1600 | 1902 | боковое | 300x1600x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/1800 | 2140 | боковое | 300x1800x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/300/2000 | 2378 | боковое | 300x2000x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/500/400 | 730 | боковое | 500x400x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/500/500 | 913 | боковое | 500x500x100 | 1 р. | |
Buderus K-Profil 22/500/600 | 1096 | боковое | 500x600x100 | 1 р. |
Радиаторы стальные BUDERUS Logatrend подразделяются по типу подключения и количеству теплообменных поверхностей. Длинна приборов от 400 мм до 2000мм. Высота радиатора от 300 до 900 мм.
Конструкция радиатора состоит из стальных панелей с каналами для теплоносителя, и конвективного оребрения. Данный тип приборов востребован в системах отопления коттеджей и домов, а также в многоэтажном строительстве. Данный тип стальных панельных радиаторов популярны, благодаря хорошему соотношению цены и мощности приборов. Низкая инерционность радиатора позволяет точно поддерживать температуру воздуха в помещении в автоматическом режиме.
Типы подключения:
Особенности конструкции радиатора стального BUDERUS:
Дополнительно комплектуются: