Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Медведь 20 TLO (18 кВт) | Открытая | 92 | 18 | Без ГВС | 100 800 р. | |
Медведь 30 TLO (27 кВт) | Открытая | 116 | 27 | Без ГВС | 113 400 р. | |
Медведь 40 TLO (35 кВт) | Открытая | 140 | 35 | Без ГВС | 130 100 р. | |
Медведь 50 TLO (44,5 кВт) | Открытая | 168 | 44.5 | Без ГВС | 147 000 р. | |
Медведь 20 PLO (17 кВт) | Открытая | 90 | 17 | Без ГВС | 84 800 р. | |
Медведь 30 PLO (26 кВт) | Открытая | 110 | 26 | Без ГВС | 94 300 р. | |
Медведь 40 PLO (35 кВт) | Открытая | 130 | 35 | Без ГВС | 111 400 р. | |
Медведь 50 PLO (44,5 кВт) | Открытая | 150 | 44.5 | Без ГВС | 124 100 р. | |
Медведь 60 PLO (49,5 кВт) | Открытая | 170 | 49.5 | Без ГВС | 137 100 р. | |
Медведь 20 KLOM (17 кВт) | Открытая | 90 | 17 | Без ГВС | 89 900 р. | |
Медведь 30 KLOM (26 кВт) | Открытая | 110 | 26 | Без ГВС | 98 500 р. | |
Медведь 40 KLOM (35 кВт) | Открытая | 130 | 35 | Без ГВС | 116 700 р. | |
Медведь 50 KLOM (44,5 кВт) | Открытая | 150 | 44.5 | Без ГВС | 126 700 р. | |
Медведь 20 KLZ (17 кВт) | Открытая | 140 | 17 | Накопительный | 207 100 р. | |
Медведь 30 KLZ (26 кВт) | Открытая | 155 | 26 | Накопительный | 220 300 р. |
Напольные газовые котлы Protherm предназначены для установки в жилых домах и промышленных объектах.
Котлы представлены несколькими сериями: