Модель | Мощность макс. | Мощность мин. | Топливо | Регулировка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBR GAS X0 CE TL + R. CE D1/2"-S | 34 | 11,6 | Газ | Одноступенчатая | 115 447 р. | |
FBR GAS X1 CE TL + R. CE D1/2"-S | 58,1 | 23,2 | Газ | Одноступенчатая | 117 361 р. | |
FBR GAS X2 CE TL + R. CE D3/4"-S | 93 | 40,7 | Газ | Одноступенчатая | 121 798 р. | |
FBR GAS X3 CE TL + R. CE D1"-S | 174 | 69,8 | Газ | Одноступенчатая | 138 502 р. | |
FBR GAS X4 CE TL + R. CE D1"-S | 232 | 116 | Газ | Одноступенчатая | 154 857 р. | |
FBR GAS X4/2 CE TL + R. CE D1"-S | 232 | 64/116 | Газ | Двухступенчатая | 203 316 р. | |
FBR GAS X5/2 CE TC + R. CE D1 1/4"-S | 349 | 81,4/151 | Газ | Двухступенчатая | 238 463 р. | |
FBR GAS XP60/2 CE TC + R. CE D1"-S | 523 | 116/232 | Газ | Двухступенчатая | 276 047 р. |
Итальянские горелки F.B.R. - это на 100% европейская сборка и соответствующий уровень качества и сервиса.
Газовые, дизельные и комбинированные горелки F.B.R. предназначены для универсальных котлов отопления, печей и прочих промышленных агрегатов.
Широкая номенклатура горелок F.B.R. совместима с котельным оборудованием различных производителей.
В модельном ряде F.B.R. представлены 3 вида горелок для разных видов используемого в них топлива:
В производстве горелок F.B.R. используются европейские комплектующие надежных брендов: SIEMENS, DUNGS, DANFOSS и др.
Каждое изделие F.B.R. проходит контроль качества и полный цикл предпродажных испытаний.
Качественные комплектующие и собственное производство гарантируют долговечность и низкие относительно аналогов эксплуатационные расходы.