Модель | Объём | Мощность | ГВС | Масса | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовый SAG3 50 | 50 | 3.9 | 1,5 | 29 | 765х440 | 1 р. | |
Газовый SAG3 80 | 80 | 4.5 | 2 | 35 | 970х440 | 1 р. | |
Газовый SAG3 100 | 100 | 4.5 | 2 | 40 | 1140х440 | 1 р. | |
Газовый SAG3 115 T | 115 | 7 | 2,6 | 53 | 1160х490 | 1 р. | |
Газовый SAG3 150 T | 150 | 7 | 3 | 65 | 1410х490 | 1 р. | |
Газовый SAG3 190 T | 190 | 7 | 3,3 | 68 | 1660х490 | 1 р. | |
Газовый SAG3 300 T | 300 | 19.9 | 6 | 135 | 1680х650 | 1 р. |
Газовые бойлеры Baxi Sag идеально подходят для замены устаревших газовых колонок.