Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Премиум-7,5 (7,5 кВт) | Открытая | 39 | 7.5 | Без ГВС | 27 621 р. | |
Премиум-10 (10 кВт) | Открытая | 39 | 10 | Без ГВС | 28 127 р. | |
Премиум-12,5 (12,5 кВт) | Открытая | 53 | 12.5 | Без ГВС | 31 031 р. | |
Премиум-12,5(В) с ГВС (12,5 кВт) | Открытая | 53 | 12.5 | Проточный | 35 992 р. | |
Премиум-16 (16 кВт) | Открытая | 53 | 16.6 | Без ГВС | 33 858 р. | |
Премиум-16(В) с ГВС (16 кВт) | Открытая | 53 | 16.6 | Проточный | 39 864 р. | |
Премиум-20 (20 кВт) | Открытая | 75 | 20 | Без ГВС | 38 995 р. | |
Премиум-20(В) с ГВС (20 кВт) | Открытая | 75 | 20 | Проточный | 45 133 р. | |
Премиум-25 (25 кВт) | Открытая | 80 | 25.5 | Без ГВС | 41 228 р. | |
Премиум-25(В) с ГВС (25 кВт) | Открытая | 80 | 25.5 | Проточный | 47 542 р. | |
Премиум-30 (30 кВт) | Открытая | 80 | 30 | Без ГВС | 44 297 р. | |
Премиум-30(В) с ГВС (30 кВт) | Открытая | 80 | 30 | Проточный | 50 468 р. | |
Премиум-7,5 N (7,5 кВт) | Открытая | 39 | 7.5 | Без ГВС | 29 414 р. | |
Премиум-10 N (10 кВт) | Открытая | 39 | 10 | Без ГВС | 29 953 р. | |
Премиум-12,5 N (12,5 кВт) | Открытая | 53 | 12.5 | Без ГВС | 33 044 р. |
Компания "Лемакс" - производитель стальных и чугунных котлов, работающих на газе, дровах или угле.
"Лемакс" - лидер российского рынка по производству бытовых котлов с 20-ти летним стажем выпуска котельного оборудования.
Котлы производятся на собственном заводе с постоянной модернизацией оборудования и контролем качества выпускаемой продукции.
Завод "Лемакс" предъявляет высокие требования к качеству комплектующих, и контролю качества готового оборудования.
Продуктовая линейка "Лемакс" состоит из следующих котлов:
Модели мощность от 7,5 до 35 кВт могут комплектоваться оборудованием для сжигания сжиженного газа.