Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lider Pro-300 (16 кВт) | Открытая | 126 | 16 | Без ГВС | 87 660 р. | |
Lider Pro-400 (25 кВт) | Открытая | 149 | 25 | Без ГВС | 109 710 р. | |
Lider Pro-500 (35 кВт) | Открытая | 172 | 35 | Без ГВС | 129 870 р. | |
Lider Pro-600 (40 кВт) | Открытая | 195 | 40 | Без ГВС | 148 050 р. | |
Lider Pro-700 (50 кВт) | Открытая | 218 | 50 | Без ГВС | 162 361 р. |
Напольные энергонезависимые одноконтурные чугунные газовые котлы Лемакс серии "Lider Pro" с открытой камерой сгорания.
Автоматика безопасности 820 Nova итальянского концерна SIT обеспечивает возможность подсоединения любого комнатного термостата, что позволяет регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью.
В чугунном теплообменнике толщиной 4 мм игольчатого типа применяются турбулизаторы, выполненные из нержавеющей стали, которые определяют высокий КПД котлов Lider Pro.
Котлы могут работать в отопительных системах закрытого и открытого типа как с принудительной, так и естественной циркуляцией теплоносителя.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Lider Pro" представлен в таблице, с помощью которой вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома вариант.
Наименование | Модификации котлов "Lider Pro" | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Максимальная температура теплоносителя в системе, °С | 95 | ||||
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 9,3 | 11 | 12,6 | 14,3 | 16 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1,9 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Средний расход природного газа, м3/час | 0,95 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,75 |
Максимальное давление теплоносителя, бар | 4 | ||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 3 - 25 | 3 - 40 | |||
Диаметр дымохода, мм | 130 | 140 | |||
Диам. газового патрубка, дюйм | 1/2 | 3/4 | |||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 1/2 | ||||
Высота, мм | 902 | ||||
Ширина, мм | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 |
Глубина, мм | 640 | ||||
Масса нетто, кг | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс Lider Pro обладают следующими преимуществами:
В сводном виде представление об основных отличиях между сериями
стальных котлов: Classic, Премиум, Премиум N, Premier, Prestige, Uno
и чугунных: Lider Pro и Omega CI
можно получить на обзорной странице котлов Лемакс, просмотрев ее до конца.