Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Pellet" 15 S, мощность 15 кВт | Открытая | 318 | 15 | Без ГВС | 241 000 р. | |
"Pellet" 25 А, мощность 25 кВт | Открытая | 357 | 25 | Без ГВС | 282 000 р. | |
"Pellet" 40 А, мощность 40 кВт | Открытая | 490 | 40 | Без ГВС | 337 000 р. | |
"Pellet" 63 А, мощность 63 кВт | Открытая | 677 | 63 | Без ГВС | 449 000 р. | |
"Pellet" 100 А, мощность 100 кВт | Открытая | 830 | 100 | Без ГВС | 499 000 р. | |
Дополнительный бункер для Zota "Pellet" 15А/25А/40А (220 л) | 9 790 р. | |||||
Дополнительный бункер для Zota "Pellet" 63А/100А (400 л) | 11 550 р. | |||||
Модуль для удаленного управления GSM Zota "Pellet/Стаханов" | 15 300 р. |
Котел автоматический пеллетный ZOTA Pellet предназначен для отопления и нагрева бытовой горячей воды, мощностью от 15 до 100 кВт. Благодаря автоматическому розжигу котел дает высокую степень комфорта и экономичности, так как объема одной загрузки топлива достаточно для работы в течении нескольких дней.
Автоматическое поддержание требуемой мощности и температуры осуществляется с помощью изменения количества топлива и воздуха для горения. Этим осуществляется поддержание комфортной температуры и низкого расхода топлива.
Управление котлом производится на панели с жидкокристалличеким экраном, расположенной на передней части пеллетного котла.
Технические характеристики и особенности ZOTA Pellet: