Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestige-7,5 (7,5 кВт) | Открытая | 42 | 7.5 | Без ГВС | 34 535 р. | |
Prestige-10 (10 кВт) | Открытая | 42 | 10 | Без ГВС | 35 166 р. | |
Prestige-12,5 (12,5 кВт) | Открытая | 60 | 12,5 | Без ГВС | 38 792 р. | |
Prestige-16 (16 кВт) | Открытая | 60 | 16 | Без ГВС | 42 324 р. | |
Prestige-20 (20 кВт) | Открытая | 76 | 20 | Без ГВС | 48 762 р. | |
Prestige-25 (25 кВт) | Открытая | 79 | 25 | Без ГВС | 51 553 р. | |
Prestige-30 (30 кВт) | Открытая | 79 | 30 | Без ГВС | 55 380 р. | |
Prestige-35 (35 кВт) | Открытая | 107 | 35 | Без ГВС | 68 935 р. | |
Prestige-40 (40 кВт) | Открытая | 107 | 40 | Без ГВС | 78 508 р. | |
Prestige-50 (50 кВт) | Открытая | 132 | 50 | Без ГВС | 100 474 р. |
Напольные энергонезависимые одноконтурные стальные газовые котлы Лемакс серии "Prestige" с открытой камерой сгорания.
Котлы Лемакс Prestige относятся к котлам нового поколения.
Высококачественная сталь теплообменника толщиной 2 мм соответствует европейскому стандарту EN 10130:2006.
Максимальный КПД котла обеспечивается инновационной конструкцией теплообменника, которая при минимальных затратах позволила увеличить в 2,5 раза количество дымогарных каналов и повысить на 20% площадь теплообмена.
Модельный ряд серии "Prestige" мощностью от 7,5 до 50 кВт оснащен встроенным газогорелочным устройством на основе итальянских комплектующих.
Автоматика безопасности 820 Nova итальянского концерна SIT обеспечивает возможность подсоединения любого комнатного термостата с беспотенциальным (сухим) типом контактов, который позволяет регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью. Использование комнатного термостата в котлах серии "Prestige" дает снижение расхода потребляемого газа на 10%.
Котел Лемакс Prestige не требует подключения к электрической сети.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Prestige" представлен в таблице, с помощью которой вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома вариант.
Наименование | Модификации котлов "Prestige" | |||||||||
7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Автоматика безопасности | 820 NOVA | |||||||||
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 19,3 | 21 | 36,6 | 31,7 | 45,8 | 63 | ||||
Макс. расход прир. газа, м3/час | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Средн. расход прир. газа, м3/час | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,75 |
Макс. давл. теплоносителя, бар | 1 | 3 | ||||||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 4 - 25 | 4 - 40 | ||||||||
Разрежение, создаваемое турбо-насадкой (на вых. из котла), Па | 5 - 8 | 5 - 12 | 5 | |||||||
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 140 | 200 | ||||||
Диам. газового патрубка, дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||||||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 1/2 | 2 | ||||||||
Размеры (ВxШ xГ), мм | 835x324 x570 | 865x412 x615 | 1065x465 x690 | 1112x528 x760 | 1235x560 x876 | |||||
Масса не более, кг | 42 | 60 | 76 | 79 | 107 | 132 | ||||
7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс Prestige обладают обширным набором преимуществ:
В сводном виде представление об основных отличиях между сериями
стальных котлов: Classic, Премиум, Премиум N, Premier, Prestige, Uno
и чугунных: Lider Pro и Omega CI
можно получить на обзорной странице котлов Лемакс, просмотрев ее до конца.