Модель | Мощность макс. | Мощность мин. | Топливо | Регулировка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Dietrich G 100 S | 52 | 16 | Газ | Одноступенчатая | 82 996 р. | |
De Dietrich G 200/1S | 79 | 38 | Газ | Одноступенчатая | 94 250 р. | |
De Dietrich G 201/2 N | 120 | 63 | Газ | Одноступенчатая | 119 693 р. | |
De Dietrich G 301-2S | 165 | 60 | Газ | Одноступенчатая | 239 814 р. | |
G 203/2 N (50-123 кВт) | 123 | 50 | Газ | Плавная | 133 883 р. | |
G 303-2 S (60-160 кВт) | 160 | 60 | Газ | Плавная | 251 985 р. | |
G 303-3 S (90-220 кВт) | 220 | 90 | Газ | Плавная | 276 511 р. | |
G 303-5 S (160-410 кВт) | 410 | 160 | Газ | Плавная | 329 661 р. | |
М 100 RS (16-31 кВт | 31 | 16 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 42 874 р. | |
М 100/1 S (22-33 кВт | 33 | 22 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 39 938 р. | |
М 100/2 S (29-47 кВт | 47 | 29 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 39 938 р. | |
М 100/3 S (29-65 кВт | 65 | 29 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 47 094 р. | |
М 201/2S (60-124 кВт | 124 | 60 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 54 801 р. | |
М 301-2 S (77-166 кВт | 166 | 77 | Дизельное топливо | Одноступенчатая | 99 510 р. | |
М 202-2 S | 125 | 55 | Дизельное топливо | Двухступенчатая | 76 892 р. |
В горелках De Dietrich использованы последние достижения современной техники, гарантирующие надежную работу горелки, при этом обеспечивается высокий КПД сгорания, экологичность и бесшумность работы горелки. Горелки De Dietrich имеют компактные размеры и современный дизайн.
Все горелки поставляются в собранном виде, каждая протестирована и испытана на заводе-изготовителе. Горелки De Dietrich идеально подходят для котлов De Dietrich и легко адаптируются к другим котлам.
Горелки De Dietrich представлены жидкотопливными (дизельными) и газовыми горелками.
Для справки: горелка предназначена для смешивания газа или жидкого топлива с воздухом и подачи смеси в топку котла.