Модель | Камера сгорания | Масса | Мощность | ГВС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier-11,6 (11,6 кВт) | Открытая | 42 | 10,4 | Без ГВС | 35 053 р. | |
Premier-17,4 (17,4 кВт) | Открытая | 60 | 15,6 | Без ГВС | 41 895 р. | |
Premier-23,2 (23,2 кВт) | Открытая | 76 | 20,8 | Без ГВС | 47 190 р. | |
Premier-29 (29 кВт) | Открытая | 79 | 26,1 | Без ГВС | 49 788 р. | |
Premier-35 (35 кВт) | Открытая | 79 | 31,5 | Без ГВС | 53 371 р. | |
Premier-55 (55 кВт) | Открытая | 122 | 49,5 | Без ГВС | 97 363 р. | |
Premier-80 (80 кВт) | Открытая | 211 | 72 | Без ГВС | 141 997 р. | |
Premier-100 (100 кВт) | Открытая | 252 | 90 | Без ГВС | 159 794 р. |
Стальной газовый котел Лемакс серии "Premier" с открытой камерой сгорания представлен в одноконтурном исполнении.
Модельный ряд котлов серии "Premier" номинальной мощностью от 11,6 до 100 кВт оснащен встроенным газогорелочным устройством, в основе которого используется итальянская инжекционная горелка POLIDORO.
Теплообменник дымогарного типа цилиндрической формы изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей российским ГОСТам и международным стандартам. Высокая надежность теплообменника обеспечивается рядом особенностей конструкции и производственно-технологических процессов:Применение инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов и увеличения площади теплообмена дает максимальный КПД.
Оснащение итальянской автоматикой безопасности 820 Nova SIT дает возможность подключить комнатный термостат релейного типа и регулировать с высокой точностью температуру котла в зависимости от температуры воздуха внутри помещения.
Котел Лемакс Премьер не требует подключения к электрической сети.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Premier" представлен в таблице, с помощью которой можно сориентироваться в характеристиках котла подходящей мощности. Стоит обратить внимание на то, что для этой серии котлов число в названии модели отражает номинальную мощность без учета КПД (90%).
Наименование | Модификации котлов "Premier" | |||||||
11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 35 | 55 | 80 | 100 | |
Максимальная полезная мощность, кВт | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,1 | 31,5 | 49,5 | 72 | 90 |
Автоматика безопасности | 820 NOVA | |||||||
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16,5 | 24,5 | 43 | 41 | 63 | 100 | 118 | |
Макс. расход прир. газа, м3/час | 1,16 | 1,74 | 2,32 | 2,9 | 3,5 | 5,5 | 8 | 10 |
Средн. расход прир. газа, м3/час | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,75 | 4 | 5 |
Макс. давл. теплоносителя, бар | 1 | 3 | 2 | |||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 3 - 29 | 4 - 40 | ||||||
Диаметр дымохода, мм | 120 | 130 | 140 | 200 | ||||
Диам. газового патрубка, дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 1/2 | 2 | ||||||
Размеры (ВxШ xГ), мм | 835x324 x570 | 865x412 x615 | 1065x465 x690 | 1102x581 x654 | 1280x754 x753 | 1280x975 x734 | ||
Масса не более, кг | 42 | 60 | 76 | 79 | 122 | 211 | 252 | |
11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 35 | 55 | 80 | 100 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс Premier обладают рядом преимуществ:
В сводном виде представление об основных отличиях между сериями
стальных котлов: Classic, Премиум, Премиум N, Premier, Prestige, Uno
и чугунных: Lider Pro и Omega CI
можно получить на обзорной странице котлов Лемакс, просмотрев ее до конца.