Напольные стальные газовые котлы Лемакс серии "Премиум" с атмосферной газовой горелкой (с возможностью перенастройки на сжиженный газ), оснащенные автоматикой SIT 820 Nova, представлены линейкой в диапазоне мощности от 7 до 100 кВт.
Котлы Лемакс "Премиум" в интервале мощности от 12,5 до 40 кВт представлены парно: с контуром ГВС (модель "В") и без него.
Теплообменник котла изготовлен из специальной котловой стали толщиной 2 мм производства Магнитогорского металлургического комбината, соответствующей отечественным и международным стандартам. Антикоррозионные свойства теплообменника усилены термостойкой эмалью "Certa" с температурой обжига 950 °С и специальным ингибирующим составом. Таким образом дополнительная защита теплообменника от агрессивного воздействия среды увеличивает срок службы котла.
Котел Лемакс "Премиум" не требует подключения к электрической сети.
Полностью модельный ряд котлов Лемакс серии "Премиум" показан в таблице, с помощью которой вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего дома вариант.
Наименование | Модификации котлов "Премиум" | |||||||||||||||
7,5N | 10N | 12,5N/ 12,5N(В) | 16N/ 16N(В) | 20N/ 20N(В) | 25N/ 25N(В) | 30N/ 30N(В) | 35/ 35(В) | 40/ 40(В) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 17 | 25 | 43 | 41 | 63 | 100 | 118 | |||||||||
Макс. расход прир. газа, м3/час | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | ||||||||
Средн. расход прир. газа, м3/час | 0,45 | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,5 | 5 | 5,75 | |
Макс. давл. теплоносителя, бар | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Диапазон разрежения для устойчивой работы котла, Па | 4 - 25 | 4 - 40 | ||||||||||||||
Разрежение, создаваемое турбо-насадкой (на вых. из котла), Па | 5 - 8 | 5 - 12 | 5 | |||||||||||||
Производительность контура ГВС ∆t=25-30 °С, л/мин | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 140 | 200 | ||||||||||||
Диам. газового патрубка, дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||
Диам. патрубков ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||
Диам. патрубков отоплен., дюйм | 1 1/2 | 2 | ||||||||||||||
Размеры (ВxШ xГ), мм | 748x330 x499 | 744x416 x491 | 961x470 x556 | 1016x532 x608 | 1102x581 x654 | 1180x754 x753 | 1180x975 x734 | |||||||||
Масса не более, кг | 41 | 55/60 | 78/83 | 83/88 | 97/101 | 115 | 210 | 257 | ||||||||
7,5N | 10N | 12,5N/ 12,5N(В) | 16N/ 16N(В) | 20N/ 20N(В) | 25N/ 25N(В) | 30N/ 30N(В) | 35/ 35(В) | 40/ 40(В) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Напольные стальные газовые котлы Лемакс "Премиум" обладают набором следующих преимуществ:
Основные | |
Артикул | 28541 |
Тип установки | Напольный |
Мощность полезная максимальная, кВт | 12.5 |
Камера сгорания | Открытая |
Тип топлива | Газ |
Регулировка мощности | Одноступенчатая |
Приготовление горячей воды | Проточный |
Производительность ГВС (при нагреве на 35°C), л/мин | 4 |
Экономичность | Традиционный |
КПД, % | 90 |
Расход и давление | |
Максимальное давление в контуре отопления, Bar | 2 |
Давление природного газа на входе, mBar | 1300 Па |
Расход магистрального газа при макс.мощности, м3/час | 1,5 |
Размеры | |
Габариты, размер (ВхШхГ), мм | 744х416х491 |
Масса, кг | 60 |
Диаметр вход/выход контура отопления, дюйм | 2 |
Диаметр вход/выход контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Диаметр вход газа, дюйм | 1/2 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Дополнительные | |
Производитель | Россия |
Диапазон регулирования темпер. теплоносителя в контуре отопления | 90 |
Максимальная температура продуктов сгорания | 110 и более |
Единица измерения | шт |
Гарантия | 3 года |
Название производителя | ЛЕМАКС |
10 200 р.
7 750 р.