Возможна перенастройка для работы на сжиженный газ
Высокий КПД 90-92%
Экологически чистый режим работы
Системы управления с широким выбором разнообразных функций для комфортного и экономичного отопления (дополнительная опция)
Простое и удобное управление с использованием диалогового окна системы управления
Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
Минимум действий для настройки всех функций системы управления
Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов и техническое обслуживание
Встроенный трехходовой клапан для подключения бойлера косвенного нагрева горячей воды.
Газовые настенные отопительные котлы Logamax U052 (с закрытой камерой сгорания, одноконтурные) удобны для отопления квартиры или небольшого коттеджа.
Подробнее о котлах серии Buderus Logamax U052/U054
Артикул | 7747380129 |
Тип установки | Настенный |
Мощность полезная максимальная, кВт | 28 |
Мощность полезная минимальная, кВт | 11,1 |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип топлива | Газ |
Регулировка мощности | Плавная |
Приготовление горячей воды | Без ГВС |
Экономичность | Традиционный |
Производитель | Германия |
Габариты, размер (ВхШхГ), мм | 740х440х360 |
Масса, кг | 41,5 |
Диаметр вход/выход контура отопления, дюйм | 3/4" наружная резьба |
Диаметр вход газа, дюйм | 3/4" наружная резьба |
Диаметр дымохода, мм | Коаксиальный 100(60) |
Максимальная температура продуктов сгорания | 143 |
Давление сжиженного газа на входе, mBar | 28-30 |
Максимальное давление в контуре отопления, Bar | 3 |
Давление природного газа на входе, mBar | max 13 |
Расход магистрального газа при макс.мощности, м3/час | 3,03 |
Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час | 2,36 |
Единица измерения | шт |
Гарантия | 2 года |
Электрическая мощность, Вт | 155 |
КПД, % | 92 |
Объём расширительного бака, л | 8 |
Название производителя | Buderus |
30 821 р.