Электрический котел BAXI AMPERA можно отнести к классу умных устройств. Комплектация, компоновка и возможности управления этой миникотельной позволяют сочетать надежность, экономичность, удобство и безопасность ее эксплуатации. Предусмотрена работа в режиме каскада котлов, подключение бойлера ГВС и нескольких контуров, включая «теплые полы». Имеется погодозависимое управление. Настраивается режим работы под гибкие тарифы за электроэнергию (например, под двухтарифную оплату - день/ночь).
Модельный ряд BAXI AMPERA включает в себя котлы мощностью от 6 до 30 кВт.
Сориентироваться в выборе наиболее подходящей модели котла BAXI AMPERA можно, обратившись к таблице, в которой представлены технические характеристики котлов, имеющие отличия в зависимости от мощности.
Наименование | Модель электрического котла BAXI AMPERA | ||||||
6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | |
Минимальная потребляемая мощность, кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 |
Значение потребляемой мощности по ступеням, кВт | 2 4 6 | 3 6 9 | 4 8 12 | 5 9 14 | 6 12 18 | 9 15 24 | 9 21 30 |
Объем теплоносителя в котле, л | 17 | 25 | |||||
Емкость расширительного бака, л | 7,5 | 12 | |||||
Номинальное напряжение питания, В | 380 (220) ±10% | 380 ±10% | |||||
Необходимый расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°С, м3/ч | 0,6/0,3 | 0,9/0,45 | 1,2/0,6 | 1,4/0,7 | 1,8/0,9 | 2,4/1,2 | 3,0/1,5 |
Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°С, бар | 0,18/0,13 | 0,19/0,14 | 0,20/0,15 | 0,20/0,15 | 0,21/0,16 | 0,23/0,18 | 0,24/0,19 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°С, м3/ч | 0,13 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,4 | 0,52 | 0,65 |
Сечение подводящего кабеля (медь), мм2 | 4×4 (2×6) | 4×4 (2×10) | 4×4 | 4×6 | 4×10 | ||
Сечение подводящего кабеля (алюминий), мм2 | 4×4 (2×10) | 4×4 (2×16) | 4×6 | 4×10 | 4×16 | ||
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 465х716х237 | 465х725х284 | |||||
Упаковочные размеры (Ш×В×Г), мм | 549х790х287 | 549х790х334 | |||||
Масса НЕТТО/БРУТТО, не более, кг | 35/37 | 37/39 | 37,5/40 | ||||
6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 |
Общие техданные котлов следующие:
Настенные электрокотлы BAXI AMPERA обладают целым набором преимуществ, которые нашли отражение в описании их узлов и подсистем.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Основные | |
Артикул | E8403114-- |
Тип установки | Настенный |
Мощность полезная максимальная, кВт | 14 |
Тип топлива | Электричество |
Регулировка мощности | Трехступенчатая |
Приготовление горячей воды | Без ГВС |
КПД, % | 99 |
Расход и давление | |
Максимальное давление в контуре отопления, Bar | 3 |
Размеры | |
Габариты, размер (ВхШхГ), мм | 725х465х284 |
Масса, кг | 37/39 |
Диаметр вход/выход контура отопления, дюйм | 3/4 |
Дополнительные | |
Производитель | Италия |
Диапазон регулирования темпер. теплоносителя в контуре отопления | 30-85 |
Гарантия | 24 месяцев |
Название производителя | Baxi |
Напряжение в сети, В | 220/380 |
10 200 р.
7 550 р.